Index Holdings
These holdings change quarterly within the Fool 100 index.
Company | Ticker | Sector | Weight |
---|---|---|---|
Nvidia Corp | NASDAQ:NVDA | Information Technology | 11.0% |
Microsoft Corp | NASDAQ:MSFT | Information Technology | 9.9% |
Apple Inc | NASDAQ:AAPL | Information Technology | 8.2% |
Amazon.Com Inc | NASDAQ:AMZN | Consumer Discretionary | 6.2% |
Alphabet Inc C-Shares | NASDAQ:GOOG | Communication Services | 5.8% |
Broadcom Inc | NASDAQ:AVGO | Information Technology | 4.6% |
Meta Platforms Inc | NASDAQ:META | Communication Services | 4.6% |
Tesla Inc | NASDAQ:TSLA | Consumer Discretionary | 3.5% |
Berkshire Hathaway Inc-Cl B | NYSE:BRK.B | Financials | 3.5% |
Jpmorgan Chase & Co | NYSE:JPM | Financials | 2.8% |
Walmart Inc | NYSE:WMT | Consumer Staples | 2.6% |
Eli Lilly & Co | NYSE:LLY | Health Care | 2.3% |
Visa Inc-Class A Shares | NYSE:V | Information Technology | 2.2% |
Netflix Inc | NASDAQ:NFLX | Communication Services | 1.9% |
Mastercard Inc-Class A | NYSE:MA | Information Technology | 1.7% |
Costco Wholesale Corp | NASDAQ:COST | Consumer Staples | 1.5% |
Home Depot Inc | NYSE:HD | Consumer Discretionary | 1.2% |
Advanced Micro Devices | NASDAQ:AMD | Information Technology | 0.9% |
T-Mobile Us Inc | NASDAQ:TMUS | Communication Services | 0.9% |
Salesforce Inc | NYSE:CRM | Information Technology | 0.9% |
Walt Disney Co/The | NYSE:DIS | Communication Services | 0.8% |
Intuit Inc | NASDAQ:INTU | Information Technology | 0.7% |
Servicenow Inc | NYSE:NOW | Information Technology | 0.7% |
Uber Technologies Inc | NYSE:UBER | Industrials | 0.6% |
Booking Holdings Inc | NASDAQ:BKNG | Consumer Discretionary | 0.6% |
Intuitive Surgical Inc | NASDAQ:ISRG | Health Care | 0.6% |
Schwab (Charles) Corp | NYSE:SCHW | Financials | 0.6% |
Amgen Inc | NASDAQ:AMGN | Health Care | 0.6% |
Adobe Inc | NASDAQ:ADBE | Information Technology | 0.5% |
Progressive Corp | NYSE:PGR | Financials | 0.5% |
Arista Networks Inc | NYSE:ANET | Information Technology | 0.5% |
Tjx Companies Inc | NYSE:TJX | Consumer Discretionary | 0.5% |
Union Pacific Corp | NYSE:UNP | Industrials | 0.5% |
Gilead Sciences Inc | NASDAQ:GILD | Health Care | 0.5% |
Palo Alto Networks Inc | NASDAQ:PANW | Information Technology | 0.4% |
Lam Research Corp | NASDAQ:LRCX | Information Technology | 0.4% |
Applovin Corp | NASDAQ:APP | Information Technology | 0.4% |
Vertex Pharmaceuticals Inc | NASDAQ:VRTX | Health Care | 0.4% |
Crowdstrike Holdings Inc | NASDAQ:CRWD | Information Technology | 0.4% |
Nike Inc | NYSE:NKE | Consumer Discretionary | 0.4% |
Starbucks Corp | NASDAQ:SBUX | Consumer Discretionary | 0.4% |
American Tower Corp | NYSE:AMT | Real Estate | 0.4% |
Intercontinental Exchange Inc | NYSE:ICE | Financials | 0.4% |
Cme Group Inc | NASDAQ:CME | Financials | 0.3% |
Doordash Inc | NASDAQ:DASH | Consumer Discretionary | 0.3% |
Bristol-Myers Squibb Co | NYSE:BMY | Health Care | 0.3% |
Constellation Energy Corporation | NASDAQ:CEG | Utilities | 0.3% |
Synopsys Inc | NASDAQ:SNPS | Information Technology | 0.3% |
Waste Management Inc | NYSE:WM | Industrials | 0.3% |
Cintas Corp | NASDAQ:CTAS | Industrials | 0.3% |
Transdigm Group Inc | NYSE:TDG | Industrials | 0.3% |
Mckesson Corp | NYSE:MCK | Health Care | 0.3% |
Hca Healthcare Inc | NYSE:HCA | Health Care | 0.3% |
Airbnb Inc | NASDAQ:ABNB | Consumer Discretionary | 0.3% |
3m Company | NYSE:MMM | Industrials | 0.3% |
Sherwin-Williams Co | NYSE:SHW | Materials | 0.3% |
Roblox Corp | NYSE:RBLX | Communication Services | 0.3% |
Fortinet Inc | NASDAQ:FTNT | Information Technology | 0.3% |
Cvs Health Corp | NYSE:CVS | Health Care | 0.3% |
Ecolab Inc | NYSE:ECL | Materials | 0.3% |
Howmet Aerospace Inc | NYSE:HWM | Industrials | 0.3% |
Equinix Inc | NASDAQ:EQIX | Real Estate | 0.3% |
Marriott International -Cl A | NASDAQ:MAR | Consumer Discretionary | 0.3% |
Chipotle Mexican Grill Inc | NYSE:CMG | Consumer Discretionary | 0.2% |
Paypal Holdings Inc. | NASDAQ:PYPL | Information Technology | 0.2% |
Snowflake Inc | NYSE:SNOW | Information Technology | 0.2% |
Motorola Solutions Inc | NYSE:MSI | Information Technology | 0.2% |
Cloudflare Inc - Class A | NYSE:NET | Information Technology | 0.2% |
Autodesk Inc | NASDAQ:ADSK | Information Technology | 0.2% |
Workday Inc | NASDAQ:WDAY | Information Technology | 0.2% |
Kinder Morgan Inc | NYSE:KMI | Energy | 0.2% |
Truist Financial Corp | NYSE:TFC | Financials | 0.2% |
Axon Enterprise Inc | NASDAQ:AXON | Industrials | 0.2% |
Monster Beverage Corp | NASDAQ:MNST | Consumer Staples | 0.2% |
Coupang Inc | NYSE:CPNG | Consumer Discretionary | 0.2% |
Fedex Corp | NYSE:FDX | Industrials | 0.2% |
Nasdaq Inc | NASDAQ:NDAQ | Financials | 0.2% |
Datadog Inc | NASDAQ:DDOG | Information Technology | 0.2% |
Cummins Inc | NYSE:CMI | Industrials | 0.2% |
Carvana Co | NYSE:CVNA | Consumer Discretionary | 0.2% |
Corning Inc | NYSE:GLW | Information Technology | 0.2% |
Veeva Systems Inc | NYSE:VEEV | Health Care | 0.2% |
Zscaler Inc | NASDAQ:ZS | Information Technology | 0.2% |
Copart Inc | NASDAQ:CPRT | Industrials | 0.2% |
Block Inc | NYSE:XYZ | Information Technology | 0.1% |
Take-Two Interactive Software Inc | NASDAQ:TTWO | Communication Services | 0.1% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | NASDAQ:ALNY | Health Care | 0.1% |
Idexx Laboratories Inc | NASDAQ:IDXX | Health Care | 0.1% |
Trade Desk Inc/The -Class A | NASDAQ:TTD | Information Technology | 0.1% |
Electronic Arts Inc | NASDAQ:EA | Communication Services | 0.1% |
Resmed Inc | NYSE:RMD | Health Care | 0.1% |
Cognizant Technology Solutions Corp | NASDAQ:CTSH | Information Technology | 0.1% |
Fair Isaac Corp | NYSE:FICO | Information Technology | 0.1% |
Costar Group Inc | NASDAQ:CSGP | Industrials | 0.1% |
Ebay Inc | NASDAQ:EBAY | Consumer Discretionary | 0.1% |
Ge Healthcare Technologies Inc | NASDAQ:GEHC | Health Care | 0.1% |
Old Dominion Freight Line Inc | NASDAQ:ODFL | Industrials | 0.1% |
Dexcom Inc | NASDAQ:DXCM | Health Care | 0.1% |
Gartner Inc | NYSE:IT | Information Technology | 0.1% |
Zoom Video Communications Inc | NASDAQ:ZM | Information Technology | 0.1% |
Updated: 07/18/2025