Index Holdings
These holdings change quarterly within the Fool 100 index.
Company | Ticker | Sector | Weight |
---|---|---|---|
Nvidia Corp | NASDAQ:NVDA | Information Technology | 10.6% |
Microsoft Corp | FRA:MSF | Information Technology | 9.2% |
Apple Inc | FRA:APC | Information Technology | 8.5% |
Alphabet Inc C-Shares | NASDAQ:GOOG | Communication Services | 7.1% |
Amazon.Com Inc | NASDAQ:AMZN | Consumer Discretionary | 5.9% |
Broadcom Inc | NASDAQ:AVGO | Information Technology | 5.4% |
Meta Platforms Inc | NASDAQ:META | Communication Services | 4.6% |
Tesla Inc | NASDAQ:TSLA | Consumer Discretionary | 4.1% |
Berkshire Hathaway Inc-Cl B | NYSE:BRK.B | Financials | 3.4% |
Jpmorgan Chase & Co | ETR:CMC | Financials | 2.7% |
Walmart Inc | FRA:WMT | Consumer Staples | 2.7% |
Eli Lilly & Co | NYSE:LLY | Health Care | 2.2% |
Visa Inc-Class A Shares | FRA:3V64 | Information Technology | 2.0% |
Mastercard Inc-Class A | NYSE:MA | Information Technology | 1.7% |
Netflix Inc | NASDAQ:NFLX | Communication Services | 1.6% |
Costco Wholesale Corp | FRA:CTO | Consumer Staples | 1.4% |
Home Depot Inc | NYSE:HD | Consumer Discretionary | 1.4% |
T-Mobile Us Inc | NASDAQ:TMUS | Communication Services | 0.9% |
Advanced Micro Devices | FRA:AMD | Information Technology | 0.8% |
Salesforce Inc | NYSE:CRM | Information Technology | 0.7% |
Walt Disney Co/The | NYSE:DIS | Communication Services | 0.7% |
Uber Technologies Inc | NYSE:UBER | Industrials | 0.6% |
Applovin Corp | NASDAQ:APP | Information Technology | 0.6% |
Servicenow Inc | FRA:4S0 | Information Technology | 0.6% |
Intuit Inc | NASDAQ:INTU | Information Technology | 0.6% |
Booking Holdings Inc | NASDAQ:BKNG | Consumer Discretionary | 0.6% |
Arista Networks Inc | NYSE:ANET | Information Technology | 0.6% |
Schwab (Charles) Corp | NYSE:SCHW | Financials | 0.5% |
Intuitive Surgical Inc | XWBO:ISRG | Health Care | 0.5% |
Tjx Companies Inc | NYSE:TJX | Consumer Discretionary | 0.5% |
Amgen Inc | FRA:AMG | Health Care | 0.5% |
Lam Research Corp | NASDAQ:LRCX | Information Technology | 0.5% |
Adobe Inc | NASDAQ:ADBE | Information Technology | 0.5% |
Progressive Corp | NYSE:PGR | Financials | 0.5% |
Gilead Sciences Inc | NASDAQ:GILD | Health Care | 0.5% |
Palo Alto Networks Inc | FRA:5AP | Information Technology | 0.4% |
Union Pacific Corp | NYSE:UNP | Industrials | 0.4% |
Doordash Inc | NASDAQ:DASH | Consumer Discretionary | 0.3% |
Crowdstrike Holdings Inc | NASDAQ:CRWD | Information Technology | 0.3% |
Nike Inc | NYSE:NKE | Consumer Discretionary | 0.3% |
Constellation Energy Corporation | NASDAQ:CEG | Utilities | 0.3% |
Vertex Pharmaceuticals Inc | NASDAQ:VRTX | Health Care | 0.3% |
Intercontinental Exchange Inc | NYSE:ICE | Financials | 0.3% |
Hca Healthcare Inc | FRA:2BH | Health Care | 0.3% |
Cvs Health Corp | FRA:CVS | Health Care | 0.3% |
Bristol-Myers Squibb Co | ETR:BRM | Health Care | 0.3% |
Cme Group Inc | NASDAQ:CME | Financials | 0.3% |
Starbucks Corp | NASDAQ:SBUX | Consumer Discretionary | 0.3% |
American Tower Corp | FRA:A0T | Real Estate | 0.3% |
Roblox Corp | NYSE:RBLX | Communication Services | 0.3% |
Sherwin-Williams Co | NYSE:SHW | Materials | 0.3% |
Mckesson Corp | NYSE:MCK | Health Care | 0.3% |
Waste Management Inc | NYSE:WM | Industrials | 0.3% |
3m Company | FRA:MMM | Industrials | 0.3% |
Cintas Corp | NASDAQ:CTAS | Industrials | 0.3% |
Motorola Solutions Inc | NYSE:MSI | Information Technology | 0.3% |
Equinix Inc | NASDAQ:EQIX | Real Estate | 0.2% |
Ecolab Inc | NYSE:ECL | Materials | 0.2% |
Cloudflare Inc - Class A | NYSE:NET | Information Technology | 0.2% |
Transdigm Group Inc | NYSE:TDG | Industrials | 0.2% |
Airbnb Inc | ETR:6Z1 | Consumer Discretionary | 0.2% |
Howmet Aerospace Inc | NYSE:HWM | Industrials | 0.2% |
Snowflake Inc | NYSE:SNOW | Information Technology | 0.2% |
Marriott International -Cl A | FRA:MAQ | Consumer Discretionary | 0.2% |
Autodesk Inc | NASDAQ:ADSK | Information Technology | 0.2% |
Corning Inc | NYSE:GLW | Information Technology | 0.2% |
Synopsys Inc | NASDAQ:SNPS | Information Technology | 0.2% |
Paypal Holdings Inc. | XWBO:PYPL | Information Technology | 0.2% |
Monster Beverage Corp | NASDAQ:MNST | Consumer Staples | 0.2% |
Kinder Morgan Inc | FRA:2KD | Energy | 0.2% |
Fortinet Inc | NASDAQ:FTNT | Information Technology | 0.2% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | NASDAQ:ALNY | Health Care | 0.2% |
Truist Financial Corp | NYSE:TFC | Financials | 0.2% |
Workday Inc | NASDAQ:WDAY | Information Technology | 0.2% |
Axon Enterprise Inc | NASDAQ:AXON | Industrials | 0.2% |
Coupang Inc | NYSE:CPNG | Consumer Discretionary | 0.2% |
Cummins Inc | NYSE:CMI | Industrials | 0.2% |
Fedex Corp | NYSE:FDX | Industrials | 0.2% |
Nasdaq Inc | NASDAQ:NDAQ | Financials | 0.2% |
Chipotle Mexican Grill Inc | FRA:C9F | Consumer Discretionary | 0.2% |
Idexx Laboratories Inc | NASDAQ:IDXX | Health Care | 0.2% |
Carvana Co | NYSE:CVNA | Consumer Discretionary | 0.2% |
Datadog Inc | NASDAQ:DDOG | Information Technology | 0.2% |
Copart Inc | NASDAQ:CPRT | Industrials | 0.1% |
Veeva Systems Inc | NYSE:VEEV | Health Care | 0.1% |
Take-Two Interactive Software Inc | NASDAQ:TTWO | Communication Services | 0.1% |
Block Inc | NYSE:XYZ | Information Technology | 0.1% |
Zscaler Inc | NASDAQ:ZS | Information Technology | 0.1% |
Electronic Arts Inc | NASDAQ:EA | Communication Services | 0.1% |
Ebay Inc | NASDAQ:EBAY | Consumer Discretionary | 0.1% |
Resmed Inc | NYSE:RMD | Health Care | 0.1% |
Fair Isaac Corp | NYSE:FICO | Information Technology | 0.1% |
Costar Group Inc | NASDAQ:CSGP | Industrials | 0.1% |
Ge Healthcare Technologies Inc | NASDAQ:GEHC | Health Care | 0.1% |
Cognizant Technology Solutions Corp | FRA:COZ | Information Technology | 0.1% |
Old Dominion Freight Line Inc | NASDAQ:ODFL | Industrials | 0.1% |
Dexcom Inc | FRA:DC4 | Health Care | 0.1% |
Zoom Video Communications Inc | NASDAQ:ZM | Information Technology | 0.1% |
Trade Desk Inc/The -Class A | NASDAQ:TTD | Information Technology | 0.1% |
Gartner Inc | NYSE:IT | Information Technology | 0.1% |
Updated: 09/15/2025