Index Holdings
These holdings change quarterly within the Fool 100 index.
| Company | Ticker | Sector | Weight |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | NASDAQ:NVDA | Information Technology | 10.8% |
| Apple Inc | FRA:APC | Information Technology | 8.8% |
| Microsoft Corp | FRA:MSF | Information Technology | 8.5% |
| Alphabet Inc C-Shares | NASDAQ:GOOG | Communication Services | 7.5% |
| Amazon.Com Inc | NASDAQ:AMZN | Consumer Discretionary | 5.7% |
| Berkshire Hathaway Inc-Cl B | NYSE:BRK.B | Financials | 3.9% |
| Meta Platforms Inc | NASDAQ:META | Communication Services | 3.6% |
| Jpmorgan Chase & Co | ETR:CMC | Financials | 3.3% |
| Walmart Inc | FRA:WMT | Consumer Staples | 3.1% |
| Broadcom Inc | NASDAQ:AVGO | Information Technology | 2.6% |
| Visa Inc-Class A Shares | FRA:3V64 | Information Technology | 2.5% |
| Tesla Inc | NASDAQ:TSLA | Consumer Discretionary | 2.5% |
| Mastercard Inc-Class A | NYSE:MA | Information Technology | 1.9% |
| Netflix Inc | NASDAQ:NFLX | Communication Services | 1.8% |
| Advanced Micro Devices | FRA:AMD | Information Technology | 1.6% |
| Costco Wholesale Corp | FRA:CTO | Consumer Staples | 1.5% |
| Goldman Sachs Group Inc | NYSE:GS | Financials | 1.0% |
| Salesforce Inc | NYSE:CRM | Information Technology | 0.9% |
| T-Mobile Us Inc | NASDAQ:TMUS | Communication Services | 0.9% |
| Applovin Corp | NASDAQ:APP | Information Technology | 0.8% |
| Walt Disney Co/The | NYSE:DIS | Communication Services | 0.8% |
| Uber Technologies Inc | NYSE:UBER | Industrials | 0.8% |
| Lam Research Corp | NASDAQ:LRCX | Information Technology | 0.8% |
| Arista Networks Inc | NYSE:ANET | Information Technology | 0.8% |
| Intuitive Surgical Inc | XWBO:ISRG | Health Care | 0.7% |
| Servicenow Inc | FRA:4S0 | Information Technology | 0.7% |
| Intuit Inc | NASDAQ:INTU | Information Technology | 0.7% |
| Schwab (Charles) Corp | NYSE:SCHW | Financials | 0.7% |
| Booking Holdings Inc | NASDAQ:BKNG | Consumer Discretionary | 0.6% |
| Amgen Inc | FRA:AMG | Health Care | 0.6% |
| Tjx Companies Inc | NYSE:TJX | Consumer Discretionary | 0.6% |
| Gilead Sciences Inc | NASDAQ:GILD | Health Care | 0.6% |
| Palo Alto Networks Inc | FRA:5AP | Information Technology | 0.6% |
| Adobe Inc | NASDAQ:ADBE | Information Technology | 0.6% |
| Crowdstrike Holdings Inc | NASDAQ:CRWD | Information Technology | 0.5% |
| Union Pacific Corp | NYSE:UNP | Industrials | 0.5% |
| Progressive Corp | NYSE:PGR | Financials | 0.5% |
| Constellation Energy Corporation | NASDAQ:CEG | Utilities | 0.4% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | NASDAQ:VRTX | Health Care | 0.4% |
| Doordash Inc | NASDAQ:DASH | Consumer Discretionary | 0.4% |
| Hca Healthcare Inc | FRA:2BH | Health Care | 0.4% |
| Mckesson Corp | NYSE:MCK | Health Care | 0.4% |
| Cvs Health Corp | FRA:CVS | Health Care | 0.4% |
| Cme Group Inc | NASDAQ:CME | Financials | 0.4% |
| Nike Inc | NYSE:NKE | Consumer Discretionary | 0.4% |
| Bristol-Myers Squibb Co | ETR:BRM | Health Care | 0.4% |
| Snowflake Inc | NYSE:SNOW | Information Technology | 0.4% |
| Starbucks Corp | NASDAQ:SBUX | Consumer Discretionary | 0.4% |
| 3m Company | FRA:MMM | Industrials | 0.3% |
| Cloudflare Inc - Class A | NYSE:NET | Information Technology | 0.3% |
| Sherwin-Williams Co | NYSE:SHW | Materials | 0.3% |
| Synopsys Inc | NASDAQ:SNPS | Information Technology | 0.3% |
| American Tower Corp | FRA:A0T | Real Estate | 0.3% |
| Intercontinental Exchange Inc | NYSE:ICE | Financials | 0.3% |
| Howmet Aerospace Inc | NYSE:HWM | Industrials | 0.3% |
| Equinix Inc | NASDAQ:EQIX | Real Estate | 0.3% |
| Waste Management Inc | NYSE:WM | Industrials | 0.3% |
| Roblox Corp | NYSE:RBLX | Communication Services | 0.3% |
| Airbnb Inc | ETR:6Z1 | Consumer Discretionary | 0.3% |
| Corning Inc | NYSE:GLW | Information Technology | 0.3% |
| Cintas Corp | NASDAQ:CTAS | Industrials | 0.3% |
| Transdigm Group Inc | NYSE:TDG | Industrials | 0.3% |
| Ecolab Inc | NYSE:ECL | Materials | 0.3% |
| Marriott International -Cl A | FRA:MAQ | Consumer Discretionary | 0.3% |
| Motorola Solutions Inc | NYSE:MSI | Information Technology | 0.3% |
| Fortinet Inc | NASDAQ:FTNT | Information Technology | 0.3% |
| Paypal Holdings Inc. | XWBO:PYPL | Information Technology | 0.3% |
| Monster Beverage Corp | NASDAQ:MNST | Consumer Staples | 0.2% |
| Autodesk Inc | NASDAQ:ADSK | Information Technology | 0.2% |
| Workday Inc | NASDAQ:WDAY | Information Technology | 0.2% |
| Cummins Inc | NYSE:CMI | Industrials | 0.2% |
| Fedex Corp | NYSE:FDX | Industrials | 0.2% |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | NASDAQ:ALNY | Health Care | 0.2% |
| Coupang Inc | NYSE:CPNG | Consumer Discretionary | 0.2% |
| Kinder Morgan Inc | FRA:2KD | Energy | 0.2% |
| Truist Financial Corp | NYSE:TFC | Financials | 0.2% |
| Axon Enterprise Inc | NASDAQ:AXON | Industrials | 0.2% |
| Datadog Inc | NASDAQ:DDOG | Information Technology | 0.2% |
| Warner Bros Discovery Inc | NASDAQ:WBD | Communication Services | 0.2% |
| Zscaler Inc | NASDAQ:ZS | Information Technology | 0.2% |
| Idexx Laboratories Inc | NASDAQ:IDXX | Health Care | 0.2% |
| Electronic Arts Inc | NASDAQ:EA | Communication Services | 0.2% |
| Nasdaq Inc | NASDAQ:NDAQ | Financials | 0.2% |
| Monolithic Power Systems Inc | NASDAQ:MPWR | Information Technology | 0.2% |
| Veeva Systems Inc | NYSE:VEEV | Health Care | 0.2% |
| Take-Two Interactive Software Inc | NASDAQ:TTWO | Communication Services | 0.2% |
| Block Inc | NYSE:XYZ | Information Technology | 0.2% |
| Chipotle Mexican Grill Inc | FRA:C9F | Consumer Discretionary | 0.2% |
| Carvana Co | NYSE:CVNA | Consumer Discretionary | 0.2% |
| Copart Inc | NASDAQ:CPRT | Industrials | 0.2% |
| Fair Isaac Corp | NYSE:FICO | Information Technology | 0.2% |
| Ebay Inc | NASDAQ:EBAY | Consumer Discretionary | 0.1% |
| Resmed Inc | NYSE:RMD | Health Care | 0.1% |
| Cognizant Technology Solutions Corp | FRA:COZ | Information Technology | 0.1% |
| Ge Healthcare Technologies Inc | NASDAQ:GEHC | Health Care | 0.1% |
| Old Dominion Freight Line Inc | NASDAQ:ODFL | Industrials | 0.1% |
| Costar Group Inc | NASDAQ:CSGP | Industrials | 0.1% |
| Zoom Video Communications Inc | NASDAQ:ZM | Information Technology | 0.1% |
| Trade Desk Inc/The -Class A | NASDAQ:TTD | Information Technology | 0.1% |
| Dexcom Inc | FRA:DC4 | Health Care | 0.1% |
Updated: 11/01/2025